綾瀬市上土棚中4丁目 売地 全7区画の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 綾瀬市上土棚中4丁目 売地 全7区画詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 2,050万円 | 110.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,880万円 | 110.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,880万円 | 110.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,050万円 | 110.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,180万円 | 110.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,080万円 | 110.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】




